令和5年酒造年度全国新酒鑑評会 結果発表!
本日5/22日 10:00令和5年酒造年度全国新酒鑑評会の結果が公表されました。
長野県は金賞数12品で全国で四番目となりました。
以下入賞と金賞一覧になります。(☆マーク付きが金賞受賞です)
よしのや | 西之門 |
今井酒造 | 若緑 |
松葉屋本店 | 北信流☆ |
酒千蔵野 | 川中島幻舞☆ |
大澤酒造 | 明鏡止水 |
千曲錦酒造 | 千曲錦 |
戸塚酒造 | 寒竹☆ |
若林醸造 | つきよしの☆ |
高橋助作酒造店 | 松尾☆ |
角口酒造 | 角口酒造 |
善哉酒造 | 女鳥羽の泉☆ |
酒ぬのや本金酒造 | 本金 |
豊島屋 | 神渡 |
喜久水酒造 | 喜久水 |
仙醸 | 黒松仙醸☆ |
七笑酒造 | 七笑☆ |
薄井商店 | 白馬錦☆ |
小野酒造 | 夜明け前☆ |
米澤酒造 | 今錦☆ |
長生社 | 信濃鶴 |
湯川酒造店 | 木曽路 |
大雪渓酒造 | 大雪渓☆ |
22品入賞うち12品が金賞を受賞いたしました。
金賞受賞・入賞された皆様おめでとうございます!!
下記リンクで詳細が確認できます。